加盟挪车项目,看过我们再决定!
业务介绍 | 官方代理 | OEM代理 | 品牌合作 |
---|---|---|---|
适用范围 | 个人,无微信公众号 | 公司,有微信公众号 | 公司想要自己搭建平台, 拥有和我们一样的挪车系统, 所有数据都在自己服务器 |
首年费用 | 0元 | 0元 | 联系客服 |
次年续费 | 0元 | 0元 | 联系客服 |
程序源码 | 不提供 | 不提供 | 提供挪车源码 用户可任意修改 |
发票 | 有 | 有 | 有 |
合同 | 有 | 有 | 有 |
区域保护 ![]() |
有 | 无 | 自行决定 |
招商权限 ![]() |
有 | 有 | 自行决定 |
区域保护(可选) | |||
不需要保护 ![]() |
1000张 | 无保护 | 自行决定 |
县级市 ![]() |
10000张 | 无保护 | 自行决定 |
地级市 ![]() |
30000张 | 无保护 | 自行决定 |
省会城市 ![]() |
100000张 | 无保护 | 自行决定 |
直辖市 ![]() |
150000张 | 无保护 | 自行决定 |
代理商拿挪车贴价格(不含包装) | |||
最低1000张起 | 价格请咨询:17305150036(微信同号) | 不限数量 | |
挪车贴功能 | |||
挪车贴材质 | 静电吸附永久无胶痕 | 自己选择材质 | |
是否有车主后台 | 有 | 有 | |
支持哪些APP扫码挪车 | 微信、支付宝、QQ 99%以上APP都支持 |
||
挪车通知车主方式 | 普通电话通知 隐私电话通知 微信通知 |
||
是否有防骚扰 | 有,任意时段内免打扰 | ||
有无后续费用 | 没有 | 自行决定 | |
是否需要下载APP | 不需要 | ||
是否必须要关注公众号 | 不必须 | 自行决定 | |
车辆定位 | 挪车时可定位 | ||
使用个人微信挪车 | 支持 | ||
是否赠送保险 | 零售赠送,批发咨询我们 | ||
是否能省钱 | 独家功能,支持,网购越多越省钱 | 可以免费对接 | |
是否能赚钱 | 独家功能,支持,天天可领红包 | 可以免费对接 | |
是否有8折买车险 | 有,请咨询我们 | 可以免费对接 | |
是否有8.8折加油 | 有,请咨询我们 | 可以免费对接 | |
代理商功能支持 | |||
招下级代理商权限 ![]() |
支持 | 支持 | 源码支持 |
自己微信公众号 ![]() |
不支持 | 支持 | 源码支持 |
自己微信发送挪车通知 | 不支持 | 支持 | 源码支持 |
自己微信小程序 ![]() |
不支持 | 支持 | 源码支持 |
隐藏官方品牌 ![]() |
支持 | 支持 | 源码支持 |
显示自己品牌 ![]() |
支持 | 支持 | 源码支持 |
赠送代理商官方网站 | 有 | 有 | 源码支持 |
代理商网站独立域名 | 无 | 有 | 源码支持 |
车主后台 | 有 | 有 | 源码有 |
代理商后台 | 有 | 有 | 源码有 |
管理员后台 | 无 | 无 | 源码有 |
挪车贴添加广告 | 支持 | 支持 | 源码支持 |
挪车贴任意定制广告 ![]() |
3000张支持 | 3000张支持 | 不限制 |
0元快速铺货 ![]() |
独家支持 | 独家支持 | 源码支持 |
三级分销 ![]() |
支持 | 支持 | 源码支持 |
全民推广 ![]() |
支持 | 支持 | 源码支持 |
广告发布 ![]() |
支持 | 支持 | 源码支持 |
返利商城 ![]() |
支持 | 支持 | 免费对接 |
商家拓客红包 ![]() |
支持 | 支持 | 免费对接 |
天天领红包 ![]() |
支持 | 支持 | 免费对接 |
商家入住 ![]() |
支持 | 支持 | 免费对接 |
商城 | 支持 | 支持 | 免费对接 |
团购 | 支持 | 支持 | 免费对接 |
便民服务 | 支持 | 支持 | 免费对接 |
朋友圈赚钱 | 支持 | 支持 | 免费对接 |
自媒体 | 支持 | 支持 | 免费对接 |
查看会员所有信息 | 不支持 | 不支持 | 源码支持 |
无限生成挪车贴 | 不支持 | 不支持 | 源码支持 |
短信营销 ![]() |
支持 | 支持 | 免费对接 |
网站建设业务 ![]() |
支持 | 支持 | 免费对接 |
更多功能 | 即将上线 | 即将上线 | 同步升级 |
代理运营收益分成 | |||
管辖区招商 ![]() |
支持 | 支持 | 源码支持 |
返利商城 ![]() |
1%-5% | 1%-5% | 100% |
商家入驻 ![]() |
100% | 100% | 100% |
二手车 ![]() |
100% | 100% | 100% |
保险业务 ![]() |
10%-40% | 10%-40% | 100% |
广告发布 ![]() |
100% | 100% | 100% |
企业商务服务 ![]() |
20% | 20% | 100% | 技术支持 |
故障处理维护 | 7*24小时 | 7*24小时 | 7*24小时 |
新增功能开发 | 支持 | 支持 | 支持 |
公众号代推送服务 | |||
订阅号 | 支持 | 30次/月 | 30次/月 |
服务号 | 支持 | 4次/月 | 4次/月 |
培训指导服务 | |||
后台培训 | 支持 | 支持 | 支持 |
公众号培训 | 支持 | 支持 | 支持 |
推广培训 | 支持 | 支持 | 支持 |
运营指导 | 支持 | 支持 | 支持 |
上门考察 | 销售量>5000,支持 | 销售量>5000,支持 | 金牌合作伙伴支持 |
短信、语音、通话资费 | |||
验证码 ![]() |
0元 | 0元(暂定) | 0元(暂定) |
短信 ![]() |
0元 | 0元(暂定) | 0元(暂定) |
系统语音 ![]() |
0元 | 0元(暂定) | 0元(暂定) |
双方通话 ![]() |
0元 | 0元(暂定) | 0元(暂定) |
加盟挪车项目,请务必了解我们后再决定,否则容易被别人骗,合不合作没关系,但我们对你是真心的。17305150036(微信同号) |